| Gruppo Montuoso | Cima più alta | Altezza |
|---|---|---|
| Madonie | Pizzo Carbonara | 1.979 m |
| Nebrodi | Monte Soro | 1.847 m |
| Monti Sicani | Rocca Busambra | 1.613 m |
| Peloritani | Montagna Grande | 1.347 m |
| Monti di Palermo | La Pizzuta | 1.333 m |
| Monti Erei | Monte Altesina | 1.142 m |
| Monti di Trapani | Monte Sparagio | 1.110 m |
| Monti Iblei | Monte Lauro | 986 m |
Nessun commento:
Posta un commento